Nauwelijks meer wind op deze laatste dag, dus volledig op de motor naar Naarden gevaren. Daar om 13 uur aangekomen en daarmee einde aan onze Duitse Wadden vakantie.
Duitse Wadden overzicht
In juli 2011 hebben we een tocht gemaakt naar de Duitse Wadden met onze nieuwe boot, Wilhelmina, een Kolibri 950 uit 2005. Het was deze maand niet echt geweldig zeilweer, veel regen en vaak windkracht 6 Bft en hoger. Het (te ambitieuze) plan om de Deense Waddeneilanden ook aan te doen ging niet door. Vanwege het weer zijn we vanaf het Lauwersmeer binnendoor naar de Eems gevaren. Afhankelijk van het getij en de wind zijn of over het Wad of buitenom over de Noordzee gevaren.
datum | herkomst | bestemming | bemanning | afstand in mijl | ||
Willy | Rudy | overig/opmerkingen | ||||
zaterdag 9 juli 2011 | Naarden | Stavoren | X | Vincent | ||
zondag 10 juli 2011 | Stavoren | Wergea | X | 38,5 | ||
maandag 11 juli 2011 | Wergea | Lekkum | X | 14,3 | ||
dinsdag 12 juli 2011 | Lekkum | Zoutkamp | X | X | 25,1 | |
woensdag 13 juli 2011 | Zoutkamp | Groningen | X | X | 18,3 | |
donderdag 14 juli 2011 | Groningen | Delfzijl | X | X | 34,7 | |
vrijdag 15 juli 2011 | Delfzijl | Greetsiel | X | X | 26,6 | |
zaterdag 16 juli 2011 | Greetsiel | Norderney | X | X | 24,3 | |
zondag 17 juli 2011 | Norderney | Langeoog | X | X | 19,4 | |
maandag 18 juli 2011 | Langeoog | X | X | |||
dinsdag 19 juli 2011 | Langeoog | Wangerooge | X | X | Noordzee | 25,8 |
woensdag 20 juli 2011 | Wangerooge | Hooksiel | X | X | 16,2 | |
donderdag 21 juli 2011 | Hooksiel | Spiekeroog | X | X | Noordzee | 36 |
vrijdag 22 juli 2011 | Spiekeroog | Spiekeroog | X | X | ||
zaterdag 23 juli 2011 | Spiekeroog | X | X | |||
zondag 24 juli 2011 | Spiekeroog | Bensersiel | X | X | Noordzee | 36,9 |
maandag 25 juli 2011 | Bensersiel | Norderney | X | X | 18,1 | |
dinsdag 26 juli 2011 | Norderney | Borkum | X | X | Noordzee | 32,6 |
woensdag 27 juli 2011 | Borkum | Ameland | X | X | Noordzee | 58,6 |
donderdag 28 juli 2011 | Ameland | Terschelling | X | X | 30,7 | |
vrijdag 29 juli 2011 | Terschelling | Makkum | X | X | 30,1 | |
zaterdag 30 juli 2011 | Makkum | Volendam | X | X | 40,1 | |
zondag 31 juli 2011 | Volendam | Naarden | X | X | 13,8 |
Makkum – Volendam
Met een stevige wind NNW3-5 de terugtocht over het IJsselmeer richting de thuishaven. De motor alleen aan gehad om de havens in en uit te gaan en bij de sluis van Enkhuizen. Tot Enkhuizen 1 rif in het grootzeil gehad.
Terschelling – Makkum
Met een mooie NNW 3 van Terschelling via Harlingen naar Makkum op het IJsselmeer. Om 11 uur vertrokken, 16 uur door de sluis bij Kornwerderzand en om 16.45 in Makkum.
Terschelling
Vanwege het tij en omdat onze binnenbuurman – een baggerschuit – vroeg weg wilde, zelf ook op tijd om 6 uur vertrokken. Lekkere tocht naar Terschelling. Samen met de veerboot (flatgebouw) in smalle kronkelende geul. 31 mijl met een gemiddelde van 5,4 knopen.